Extensions 1→N→G→Q→1 with N=M4(2) and Q=D14

Direct product G=N×Q with N=M4(2) and Q=D14
dρLabelID
C2×D7×M4(2)112C2xD7xM4(2)448,1196

Semidirect products G=N:Q with N=M4(2) and Q=D14
extensionφ:Q→Out NdρLabelID
M4(2)⋊1D14 = D28.1D4φ: D14/C7C22 ⊆ Out M4(2)1128-M4(2):1D14448,280
M4(2)⋊2D14 = D281D4φ: D14/C7C22 ⊆ Out M4(2)568+M4(2):2D14448,281
M4(2)⋊3D14 = D44D28φ: D14/C7C22 ⊆ Out M4(2)564+M4(2):3D14448,356
M4(2)⋊4D14 = M4(2)⋊D14φ: D14/C7C22 ⊆ Out M4(2)1124M4(2):4D14448,359
M4(2)⋊5D14 = D2818D4φ: D14/C7C22 ⊆ Out M4(2)568+M4(2):5D14448,732
M4(2)⋊6D14 = D28.39D4φ: D14/C7C22 ⊆ Out M4(2)1128+M4(2):6D14448,736
M4(2)⋊7D14 = D7×C8⋊C22φ: D14/D7C2 ⊆ Out M4(2)568+M4(2):7D14448,1225
M4(2)⋊8D14 = SD16⋊D14φ: D14/D7C2 ⊆ Out M4(2)1128-M4(2):8D14448,1226
M4(2)⋊9D14 = D85D14φ: D14/D7C2 ⊆ Out M4(2)1128+M4(2):9D14448,1227
M4(2)⋊10D14 = D86D14φ: D14/D7C2 ⊆ Out M4(2)1128-M4(2):10D14448,1228
M4(2)⋊11D14 = D7×C8.C22φ: D14/D7C2 ⊆ Out M4(2)1128-M4(2):11D14448,1229
M4(2)⋊12D14 = D56⋊C22φ: D14/D7C2 ⊆ Out M4(2)1128+M4(2):12D14448,1230
M4(2)⋊13D14 = C56.C23φ: D14/D7C2 ⊆ Out M4(2)1128+M4(2):13D14448,1231
M4(2)⋊14D14 = D7×C4.D4φ: D14/D7C2 ⊆ Out M4(2)568+M4(2):14D14448,278
M4(2)⋊15D14 = D7×C4≀C2φ: D14/D7C2 ⊆ Out M4(2)564M4(2):15D14448,354
M4(2)⋊16D14 = C42⋊D14φ: D14/D7C2 ⊆ Out M4(2)1124M4(2):16D14448,355
M4(2)⋊17D14 = C2×C8⋊D14φ: D14/C14C2 ⊆ Out M4(2)112M4(2):17D14448,1199
M4(2)⋊18D14 = C2×C8.D14φ: D14/C14C2 ⊆ Out M4(2)224M4(2):18D14448,1200
M4(2)⋊19D14 = C56.9C23φ: D14/C14C2 ⊆ Out M4(2)1124M4(2):19D14448,1201
M4(2)⋊20D14 = D4.11D28φ: D14/C14C2 ⊆ Out M4(2)1124M4(2):20D14448,1204
M4(2)⋊21D14 = D4.12D28φ: D14/C14C2 ⊆ Out M4(2)1124+M4(2):21D14448,1205
M4(2)⋊22D14 = C2×C28.46D4φ: D14/C14C2 ⊆ Out M4(2)112M4(2):22D14448,664
M4(2)⋊23D14 = C2×D284C4φ: D14/C14C2 ⊆ Out M4(2)112M4(2):23D14448,672
M4(2)⋊24D14 = C23.20D28φ: D14/C14C2 ⊆ Out M4(2)1124M4(2):24D14448,673
M4(2)⋊25D14 = C2×D28.C4φ: trivial image224M4(2):25D14448,1197
M4(2)⋊26D14 = C28.70C24φ: trivial image1124M4(2):26D14448,1198
M4(2)⋊27D14 = D7×C8○D4φ: trivial image1124M4(2):27D14448,1202
M4(2)⋊28D14 = C56.49C23φ: trivial image1124M4(2):28D14448,1203

Non-split extensions G=N.Q with N=M4(2) and Q=D14
extensionφ:Q→Out NdρLabelID
M4(2).1D14 = D28.2D4φ: D14/C7C22 ⊆ Out M4(2)1128-M4(2).1D14448,282
M4(2).2D14 = D28.3D4φ: D14/C7C22 ⊆ Out M4(2)1128+M4(2).2D14448,283
M4(2).3D14 = D28.4D4φ: D14/C7C22 ⊆ Out M4(2)1128-M4(2).3D14448,286
M4(2).4D14 = D28.5D4φ: D14/C7C22 ⊆ Out M4(2)1128+M4(2).4D14448,287
M4(2).5D14 = D28.6D4φ: D14/C7C22 ⊆ Out M4(2)1128+M4(2).5D14448,288
M4(2).6D14 = D28.7D4φ: D14/C7C22 ⊆ Out M4(2)2248-M4(2).6D14448,289
M4(2).7D14 = D4.9D28φ: D14/C7C22 ⊆ Out M4(2)1124-M4(2).7D14448,360
M4(2).8D14 = D4.10D28φ: D14/C7C22 ⊆ Out M4(2)1124M4(2).8D14448,361
M4(2).9D14 = C8.20D28φ: D14/C7C22 ⊆ Out M4(2)2244-M4(2).9D14448,430
M4(2).10D14 = C8.21D28φ: D14/C7C22 ⊆ Out M4(2)1124+M4(2).10D14448,431
M4(2).11D14 = C8.24D28φ: D14/C7C22 ⊆ Out M4(2)1124M4(2).11D14448,432
M4(2).12D14 = M4(2).D14φ: D14/C7C22 ⊆ Out M4(2)1128+M4(2).12D14448,733
M4(2).13D14 = M4(2).13D14φ: D14/C7C22 ⊆ Out M4(2)1128-M4(2).13D14448,734
M4(2).14D14 = D28.38D4φ: D14/C7C22 ⊆ Out M4(2)1128-M4(2).14D14448,735
M4(2).15D14 = M4(2).15D14φ: D14/C7C22 ⊆ Out M4(2)1128+M4(2).15D14448,737
M4(2).16D14 = M4(2).16D14φ: D14/C7C22 ⊆ Out M4(2)2248-M4(2).16D14448,738
M4(2).17D14 = D28.40D4φ: D14/C7C22 ⊆ Out M4(2)1128-M4(2).17D14448,739
M4(2).18D14 = D28.44D4φ: D14/D7C2 ⊆ Out M4(2)2248-M4(2).18D14448,1232
M4(2).19D14 = M4(2).19D14φ: D14/D7C2 ⊆ Out M4(2)1128-M4(2).19D14448,279
M4(2).20D14 = D7×C4.10D4φ: D14/D7C2 ⊆ Out M4(2)1128-M4(2).20D14448,284
M4(2).21D14 = M4(2).21D14φ: D14/D7C2 ⊆ Out M4(2)1128+M4(2).21D14448,285
M4(2).22D14 = M4(2).22D14φ: D14/D7C2 ⊆ Out M4(2)1124M4(2).22D14448,357
M4(2).23D14 = C42.196D14φ: D14/D7C2 ⊆ Out M4(2)1124M4(2).23D14448,358
M4(2).24D14 = D7×C8.C4φ: D14/D7C2 ⊆ Out M4(2)1124M4(2).24D14448,426
M4(2).25D14 = M4(2).25D14φ: D14/D7C2 ⊆ Out M4(2)1124M4(2).25D14448,427
M4(2).26D14 = D5610C4φ: D14/D7C2 ⊆ Out M4(2)1124M4(2).26D14448,428
M4(2).27D14 = D567C4φ: D14/D7C2 ⊆ Out M4(2)1124M4(2).27D14448,429
M4(2).28D14 = D4.13D28φ: D14/C14C2 ⊆ Out M4(2)2244-M4(2).28D14448,1206
M4(2).29D14 = C2×C28.53D4φ: D14/C14C2 ⊆ Out M4(2)224M4(2).29D14448,657
M4(2).30D14 = C23.Dic14φ: D14/C14C2 ⊆ Out M4(2)1124M4(2).30D14448,658
M4(2).31D14 = M4(2).31D14φ: D14/C14C2 ⊆ Out M4(2)1124M4(2).31D14448,666
M4(2).32D14 = C2×C4.12D28φ: D14/C14C2 ⊆ Out M4(2)224M4(2).32D14448,670
M4(2).33D14 = D4.3D28φ: D14/C14C2 ⊆ Out M4(2)1124M4(2).33D14448,675
M4(2).34D14 = D4.4D28φ: D14/C14C2 ⊆ Out M4(2)1124+M4(2).34D14448,676
M4(2).35D14 = D4.5D28φ: D14/C14C2 ⊆ Out M4(2)2244-M4(2).35D14448,677
M4(2).36D14 = C56.93D4φ: D14/C14C2 ⊆ Out M4(2)1124M4(2).36D14448,678
M4(2).37D14 = C56.50D4φ: D14/C14C2 ⊆ Out M4(2)1124M4(2).37D14448,679

׿
×
𝔽